<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sietemetros &#124; Tu blog de balonmano</title>
	<atom:link href="http://sietemetros.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sietemetros.es</link>
	<description>Toda la actualidad del mundo del balonmano. Liga ASOBAL, Copa de Europa y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 11:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El BM Ciudad Real arranca convenciendo</title>
		<link>http://sietemetros.es/2009/10/04/el-bm-ciudad-real-arranca-convenciendo/</link>
		<comments>http://sietemetros.es/2009/10/04/el-bm-ciudad-real-arranca-convenciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[bm ciudad real]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[conpenhage]]></category>
		<category><![CDATA[ehf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietemetros.es/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[El BM Ciudad Real comenzó la defensa del titulo de campeón de Europa con una clara victoria por 34-22 sobre el FCK Handbold A/S de Copenhague, en el Quijote Arena, con lo que logra los 2 primeros puntos, en el Grupo C, en este nuevo formato de la máxima competición continental. Desde el inicio hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sietemetros.es/wp-content/uploads/2009/10/bmcrcl09.jpg" alt="bmcrcl09" title="bmcrcl09" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-404" />El BM Ciudad Real comenzó la defensa del titulo de campeón de Europa con una clara victoria por 34-22 sobre el FCK Handbold A/S de Copenhague, en el Quijote Arena, con lo que logra los 2 primeros puntos, en el Grupo C, en este nuevo formato de la máxima competición continental.<span id="more-403"></span></p>
<p>Desde el inicio hasta el final los locales fueron superiores, ya que en los primeros 7&#8217;30 minutos ya tenían un solvente parcial de 5-0, cimentado con una definida defensa 5-1 a la que en el meta Sterbik ponía el candado.</p>
<p>Con todo esto Ciudad Real iba poniendo tierra de por medio en el electrónico, diferencia que llegó a ser de 7 en el 22 (13-6).</p>
<p>Nada se modificó con el devenir de los minutos, a los Talant Dujshebaev les ponía cambios en cada ecuador de cada tiempo, salvo en el puesto de pivote con Julen en ataque y Evdokimov en defensa. Además utilizo a Sterbik todo el primer tiempo y a JJ Hombrados 20 minutos de la segunda parte, para dar entrada a otro juvenil Antonio Carreño, para debutar en Liga de Campeones durante los últimos 10 minutos de encuentro.</p>
<p><strong>Contundencia</strong><br />
Pese a esto, el cuadro ciudadrealeño no decreció ya que a partir del ecuador de la segunda parte puso un punto mas de intensidad en su defensa y encontró mayor desgaste en el 6-0 danés.</p>
<p>BM Ciudad Real concluyó con 12 goles de diferencia a su favor (34-22), aunque un minuto antes tuvo 13, lo que da muestra del holgado triunfo logrado desde el pitido inicial.</p>
<p>Vía | <a href="http://marca.com">Marca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sietemetros.es/2009/10/04/el-bm-ciudad-real-arranca-convenciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valoración del partido de Talant Dujshebaev</title>
		<link>http://sietemetros.es/2009/09/28/valoracion-del-partido-de-talant/</link>
		<comments>http://sietemetros.es/2009/09/28/valoracion-del-partido-de-talant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad equipos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad real]]></category>
		<category><![CDATA[dujshebaev]]></category>
		<category><![CDATA[talant]]></category>
		<category><![CDATA[valoracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietemetros.es/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Talant Dujshebaev ha valorado el encuentro y ha mostrado su satisfacción por esta importante victoria para el equipo que les sitúa como líderes de la Liga. Para el entrenador del BM Ciudad Real los jugadores han realizado un gran trabajo. &#8220;Estamos muy contentos por este resultado. Yo creo que ha sido una sufrida y merecida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sietemetros.es/wp-content/uploads/2009/09/talant09.jpg" alt="talant09" title="talant09" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-399" />Talant Dujshebaev ha valorado el encuentro y ha mostrado su satisfacción por esta importante victoria para el equipo que les sitúa como líderes de la Liga. Para el entrenador del BM Ciudad Real los jugadores han realizado un gran trabajo.<span id="more-398"></span></p>
<p>&#8220;Estamos muy contentos por este resultado. Yo creo que ha sido una sufrida y merecida victoria. Hemos ido ganado de 8 en el Palau&#8230; y estamos muy felices. Estoy muy agradecido a los jugadores que 3 semanas después del varapalo en Guadalajara, han realizado un gran trabajo, un marcador y un partido magnífico&#8221;.</p>
<p><strong>Pilotes y Champions</strong></p>
<p>Este lunes el equipo tendrá descanso, para el martes por la tarde volver a los entrenamientos vespertinos para enfrentarse a otra jornada de Liga el miércoles 30 de septiembre. El jueves y viernes, de nuevo sesión vespertina para el sábado abrir octubre con la Champions, que vuelve al Quijote Arena recibiendo al FCK Haandball de Copenhague.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sietemetros.es/2009/09/28/valoracion-del-partido-de-talant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 4: Barcelona 30 BM Ciudad Real 33</title>
		<link>http://sietemetros.es/2009/09/28/jornada-4-barcelona-30-bm-ciudad-real-33/</link>
		<comments>http://sietemetros.es/2009/09/28/jornada-4-barcelona-30-bm-ciudad-real-33/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[asalto]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bm ciudad real]]></category>
		<category><![CDATA[palau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietemetros.es/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo golpe en la mesa del BM Ciudad Real que, por tercera vez en un año y medio sale victorioso del Palau Blaugrana. El equipo, pese a sufrir en el tramo final del partido, se llevó con mucho mérito los puntos y el puesto de líder de la Liga. El partido empezó con un gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sietemetros.es/wp-content/uploads/2009/09/cr09.jpg" alt="cr09" title="cr09" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-395" />Nuevo golpe en la mesa del BM Ciudad Real que, por tercera vez en un año y medio sale victorioso del Palau Blaugrana. El equipo, pese a sufrir en el tramo final del partido, se llevó con mucho mérito los puntos y el puesto de líder de la Liga.<span id="more-393"></span></p>
<p>El partido empezó con un gran rendimiento defensivo del Ciudad Real. Sterbik tocaba numerosos balones y muchos de ellos acababan en contraataque y en gol. El Barça, sorprendido, vio como el equipo manchego lograba rentas de hasta 8 goles en un juego fantástico, tanto en defensa como en ataque. Además, de los contraataques, los jugadores del BM Ciudad Real también lo hicieron bien en el juego estático encontrando con mucha claridad a Aginagalde y a los extremos.  Al descanso 13-18.</p>
<p>En la segunda mitad el partido tuvo el mismo dueño. Se encadenó un parcial de 6-2 y el técnico culé Pascual tuvo que pedir tiempo muerto. Los catalanes cambiaron la defensa y la portería con Barrufet y empezaron a recortar distancias tomando muchos riesgos en ataque. Barrufet paró los balones necesarios para igualar el marcador y poner al Barça, con 2 superioridades, a un gol de distancia. Pero entonces, el BM Ciudad Real no sucumbió ni al cansancio ni a la presión y supo ser paciente. Confió en su juego en el momento más crítico. A 5 minutos del final un gol de Aginagalde, asistido por Chema, y un penalti de Cañellas frenaron la reacción local. Cuarta victoria del Ciudad Real en 4 partidos de Liga y primera posición en la clasificación.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.bmciudadreal.es">Bm Ciudad Real</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sietemetros.es/2009/09/28/jornada-4-barcelona-30-bm-ciudad-real-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Toledo ante otro de los grandes</title>
		<link>http://sietemetros.es/2009/09/18/el-toledo-ante-otro-de-los-grandes/</link>
		<comments>http://sietemetros.es/2009/09/18/el-toledo-ante-otro-de-los-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad equipos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[toledo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietemetros.es/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[El Lábaro Toledo BM. afronta mañana uno de los partidos más atractivos de la temporada por lo que supone la visita a la ciudad condal para medirse en el Palau Blaugrana al todopoderoso F.C. Barcelona. Un choque al que los hombres de Miglius Astrauskas se presentan con los deberes más que hechos tras la sorprendente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sietemetros.es/wp-content/uploads/2009/09/tolbcn.jpg" alt="tolbcn" title="tolbcn" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-391" />El Lábaro Toledo  BM. afronta mañana uno de los partidos más atractivos de la temporada por lo que supone la visita a la ciudad condal para medirse en el Palau Blaugrana al todopoderoso F.C. Barcelona.<span id="more-390"></span> Un choque al que los hombres de Miglius Astrauskas se presentan con los deberes más que hechos tras la sorprendente victoria conseguida el fin de semana pasado ante el Reyno de Navarra San Antonio. Para esta ocasión tocará disfrutar del coliseo culé y tratar de dar una buena imagen con la mente también puesta en la importante cita del próximo miércoles ante el Octavio Pilotes Posada. Es baja en el bando naranja el joven central Ángel Pérez, que no se ha recuperado de su dolencia de la rodilla, mientas que el meta Petkevicius sí será de la partida una vez restablecido de sus molestias en el aductor. </p>
<p>Con la mentalidad de hacer rotaciones y dar minutos a todos los jugadores, el Lábaro Toledo BM. intentará ofrecer un buen papel a partir de las 17,00 horas de mañana sábado en una de las canchas más complicadas de batir del balonmano mundial. El técnico lituano Miglius Astrauskas es consciente de la mayor trascendencia del partido del próximo miércoles en casa ante un rival de la zona media, algo que provocará que todo el plantel naranja disfrute de minutos en el Palau Blaugrana. Las pruebas serán una constante en el partido de mañana, al que finalmente no ha llegado el central ciudadrealeño Ángel Pérez, aquejado de las molestias en la rodilla. </p>
<p>Después de haber pasado varios días, y a pesar de haber notado una notable mejoría, el cuerpo técnico naranja ha tomado la decisión de no forzar la participación del jugador, para procurar que a partir del lunes pueda estar completamente recuperado y entrar en los planes del siguiente partido, que es de mayor importancia para los intereses naranjas. Por su parte, el portero lituano Egidijus Petkevicius ha terminado recuperándose de la elongación que sufría en el aductor y viajará con el equipo para estar en la retaguardia de Diego Moyano. La expedición naranja partirá mañana hacia Barcelona a las 9,30 de la estación de Atocha y llegará a mediodía para sobre las 15,00 horas llegar al pabellón blaugrana. </p>
<p>Respecto a los culés, poco que descubrir del potente conjunto dirigido por Xavier Pascual. El F.C. Barcelona ha sido el equipo que mejor se ha reforzado de cara a la próxima edición de la liga Asobal, en la que intentará recuperar su hegemonía. El fichaje de Siarhei Rutenka ha sido la gota que ha colmado el vaso para hacer quizás del cuadro culé el más compacto de esta temporada. Además, los catalanes se han reforzado con nombres de primer nivel como el central Dani Sarmiento y el lateral derecho ruso Konstantin Igropulo. A todos ellos hay que sumarle la experiencia de Barrufet y Saric en portería, Juanín García y Albert Rocas en los extremos e Iker Romero y Nagy en la primera línea, entre otros. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sietemetros.es/2009/09/18/el-toledo-ante-otro-de-los-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinart: &#8220;Tenemos que ir a León a morir&#8221;</title>
		<link>http://sietemetros.es/2009/09/15/dinart-tenemos-que-ir-a-leon-a-morir/</link>
		<comments>http://sietemetros.es/2009/09/15/dinart-tenemos-que-ir-a-leon-a-morir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad equipos]]></category>
		<category><![CDATA[bm ciudad real]]></category>
		<category><![CDATA[león]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietemetros.es/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[El BM Ciudad Real continúa preparando su segunda jornada de Liga frente al Ademar León el próximo sábado. Para Didier Dinart el equipo tiene que &#8220;ir a morir a León&#8221; ya que es un encuentro clave en este mes de septiembre, que puede marcar bastante la Liga. &#8220;La de Ademar siempre es una cancha que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sietemetros.es/wp-content/uploads/2009/09/dinart09.jpg" alt="dinart09" title="dinart09" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-384" />El BM Ciudad Real continúa preparando su segunda jornada de Liga frente al Ademar León el próximo sábado. Para Didier Dinart el equipo tiene que &#8220;ir a morir a León&#8221; ya que es un encuentro clave en este mes de septiembre, que puede<span id="more-383"></span> marcar bastante la Liga. &#8220;La de Ademar siempre es una cancha que si ganas allí, tienes opciones para la Liga. Tenemos que luchar el partido&#8221;.</p>
<p>El pivote ha explicado, tras el entrenamiento de este lunes en el cual no ha estado por la tarde Alberto Entrerríos por molestias en la espalda ni Roberto García Parrondo por molestias también en la zona del tobillo izquierdo, que el equipo está trabajando para ir partido a partido e &#8220;ir levantando la cabeza y hay que empezar en León&#8221;. El partido se podrá seguir por Sportmanía a partir de las 18:30.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.bmciudadreal.es">bmciudadreal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sietemetros.es/2009/09/15/dinart-tenemos-que-ir-a-leon-a-morir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 1: Cangas 17 Barcelona 32</title>
		<link>http://sietemetros.es/2009/09/15/cangas-17-barcelona-32/</link>
		<comments>http://sietemetros.es/2009/09/15/cangas-17-barcelona-32/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos Asobal]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cangas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietemetros.es/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona Borges solventó sin mayores dificultades el siempre difícil debut liguero, logró una victoria por quince tantos de diferencia (17-32) sobre el Cangas Frigorífico y fue así sin pisar demasiado el acelerador. El equipo de Xavi Pascual amargó el regreso del Cangas a la liga Asobal tres años después de su primer y único [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sietemetros.es/wp-content/uploads/2009/09/bcn09.jpg" alt="bcn09" title="bcn09" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-380" />El Barcelona Borges solventó sin mayores dificultades el siempre difícil debut liguero, logró una victoria por quince tantos de diferencia (17-32) sobre el Cangas Frigorífico y fue así sin pisar demasiado el acelerador. El equipo de Xavi Pascual<span id="more-379"></span> amargó el regreso del Cangas a la liga Asobal tres años después de su primer y único descenso en toda su historia.</p>
<p>Los gallegos, espoleados por su fiel afición, empezaron el encuentro muy enchufados, con ganas de agradar a sus seguidores. Con un juego muy dinámico en ataque, con constantes desdoblamientos de los extremos, y con un fuerte 6-0 defensivo, los cangueses empezaron dominando el partido (4-2, min.5). Pero el marcador era obvio que era un espejismo. El Cangas se fue apagando poco a poco, coincidiendo con el despegar de su rival. En un visto y no visto el Barcelona rompió el electrónico con un parcial 3-9 en once minutos (7-11, min.16).</p>
<p>Al Cangas cada vez le costaba más hacer gol, todo lo contrario que a su rival. Curro Lucena no tuvo más remedio que exprimir a sus mejores jugadores, mientras que el técnico catalán rotó su banquillo sin que su equipo lo acusara en pista. Por eso, a día de hoy es prácticamente imposible que un recién ascendido como el Cangas pueda ganar a una constelación de estrellas como es el Barcelona. Sobrepasado el ecuador del encuentro, los catalanes ya doblaban en el marcador a su rival (10-20, min.33).</p>
<p>Pero a pesar de la clara ventaja culé, el Cangas no se rindió. Fiel a su estilo, sobre todo en O Gatañal, el equipo gallego continuó luchando para intentar recortar la desventaja, pero el portero internacional David Barrufet se encargó de evitarlo. Un nuevo parcial 1-5 en los últimos cinco minutos dejó el resultado final en un aplastante 17-32.</p>
<p>Vía | <a href="http://marca.com">Marca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sietemetros.es/2009/09/15/cangas-17-barcelona-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barcelona se lleva la Supercopa</title>
		<link>http://sietemetros.es/2009/09/07/el-barcelona-se-lleva-la-supercopa/</link>
		<comments>http://sietemetros.es/2009/09/07/el-barcelona-se-lleva-la-supercopa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad equipos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bm ciudad real]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[supercopa de españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietemetros.es/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[El BM Ciudad Real no ha podido traerse a casa su tercera Supercopa. El equipo no ha encontrado su lugar hasta la segunda mitad y el F.C.Barcelona ha marcado el ritmo de su juego con mucha intensidad desde el pitido inicial. Un parcial de 0-4 en los primeros 5 minutos y su portero Saric que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sietemetros.es/wp-content/uploads/2009/09/bcnchamp.jpg" alt="bcnchamp" title="bcnchamp" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-376" />El BM Ciudad Real no ha podido traerse a casa su tercera Supercopa. El equipo no ha encontrado su lugar hasta la segunda mitad y el F.C.Barcelona ha marcado el ritmo de su juego con mucha intensidad desde el pitido inicial.<span id="more-375"></span></p>
<p>Un parcial de 0-4 en los primeros 5 minutos y su portero Saric que se ha convertido en un muro para los lanzadores manchegos han hecho que el encuentro se pusiera cuesta arriba desde el inicio.</p>
<p>No llegaban los goles del Ciudad Real, el primero de Luc Abalo hasta pasado el minuto 5, la defensa no funcionaba bien y en el minuto 15, el Barcelona ya tenía una ventaja de 7 goles (5-12). Al descanso, 8 goles de ventaja para los azulgranas.</p>
<p>En la segunda mitad, el equipo ha comenzado a mejorar.  La defensa ayudaba, en ataque se ganaban posiciones y las paradas favorecían los contraataques. Varias acciones seguidas acortaban la distancia a 6 goles.</p>
<p>14-20, pero no había demasiado tiempo para  subir en el marcador. De nuevo, algunas precipitaciones  le daban aire al Barcelona que poco a poco, con los goles de Ugalde (máximo goleador del encuentro con 7 tantos) y Rutenka (con 6 goles), volvían a poner a los catalanes con una gran ventaja. Finalmente, 26-33.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.bmciudadreal.es">BM Ciudad Real</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sietemetros.es/2009/09/07/el-barcelona-se-lleva-la-supercopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona y Ciudad Real abren hoy la temporada</title>
		<link>http://sietemetros.es/2009/09/06/barcelona-y-ciudad-real-abren-hoy-la-temporada/</link>
		<comments>http://sietemetros.es/2009/09/06/barcelona-y-ciudad-real-abren-hoy-la-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 11:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad equipos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bm ciudad real]]></category>
		<category><![CDATA[guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[supercopa de españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietemetros.es/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona Borges, en calidad de campeón de la Copa del Rey, viaja a Guadalajara, donde hoy (18:15 horas) se enfrentará al BM Ciudad Real, campeón de la Liga ASOBAL, en la 34ª edición de la Supercopa de España.El equipo barcelonista defiende el título logrado el pasado año en el Pabellón Universitario de Albacete, entonces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sietemetros.es/wp-content/uploads/2009/09/suprcopa.jpg" alt="suprcopa" title="suprcopa" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-370" />El Barcelona Borges, en calidad de campeón de la Copa del Rey, viaja a Guadalajara, donde hoy (18:15 horas) se enfrentará al BM Ciudad Real, campeón de la Liga ASOBAL, en la 34ª edición de la Supercopa de España.El equipo barcelonista defiende el título logrado<span id="more-369"></span> el pasado año en el Pabellón Universitario de Albacete, entonces entrenado por Manolo Cadenas, frente los manchegos (26-25).</p>
<p>Es casi imposible hablar de favoritos ante la calidad de los dos conjuntos que jugarán esta Supercopa, pero de momento, los que parecen haber dado la primera estocada han sido los blaugrana, vigentes campeones de este trofeo, ya que han sido el único club de la Asobal que no ha reducido su presupuesto, todo lo contrario. Sus extraordinarios fichajes a golpe de talonario, Rutenka (un millón de euros), Sarmiento (400.000 euros), Saric e Igropulo le fortalecen aún más con un claro objetivo, acabar con la hegemonía del Ciudad Real en la Liga y en la Champions League. Además, todas las incorporaciones menos el ruso, han debilitado a sus principales rivales españoles, manchegos, Ademar y Portland.</p>
<p>Por otro lado, el Ciudad Real mantiene el mismo bloque, pero ha sufrido grandes pérdidas, pasando de tener una plantilla de 18 jugadores, todos internacionales, a 16. Este será sin lugar a dudas su mayor hándicap esta campaña, ya que cualquier lesión puede mermar de gran manera su increíble potencial. La marcha de excepcionales nombres como Stefansson, Zorman o Pajovic y la de otros como Laen, o la retirada de un grande como Rolando Uríos, intentarán ser olvidadas por los recién llegados. Los Cañellas, Julen Aguinagalde, Gull y Evdokimov tiene una ardua tarea, pero con la calidad que atesora, será menos complicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sietemetros.es/2009/09/06/barcelona-y-ciudad-real-abren-hoy-la-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXXII Congreso Internacional IHF</title>
		<link>http://sietemetros.es/2009/06/08/xxxii-congreso-internacional-ihf/</link>
		<comments>http://sietemetros.es/2009/06/08/xxxii-congreso-internacional-ihf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Internacional IHF]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[juan de dios roman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sietemetros.es/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la R.F.E.BM., Juan de Dios Román Seco, calificó de &#8220;decepcionante&#8221; el XXXII Congreso Internacional de la IHF celebrado este pasado fin de semana en El Cairo, Egipto, en el que Hassan Moustafa salió reelegido nuevamente presidente del máximo organismo internacional. ¿Cuáles han sido las impresiones que ha sacado de este congreso? “En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sietemetros.es/wp-content/uploads/2009/06/jddroman.jpg" alt="jddroman" title="jddroman" width="290" height="200" class="alignnone size-full wp-image-365" />El presidente de la R.F.E.BM., Juan de Dios Román Seco, calificó de &#8220;decepcionante&#8221; el XXXII Congreso Internacional de la IHF celebrado este pasado fin de semana en El Cairo, Egipto, en el que Hassan Moustafa salió reelegido nuevamente presidente del máximo organismo internacional.<span id="more-364"></span></p>
<p><strong>¿Cuáles han sido las impresiones que ha sacado de este congreso?</strong></p>
<p>“En primer lugar decir que el Congreso era básicamente de tipo electoral, y en consecuencia, tenía los ingredientes propios de que todo proceso electoral conlleva. Esto es lo que justifica fundamentalmente el hecho de una participación excepcional de todos los países miembros, entre los cuales sólo se produjo una ausencia (asistieron los 139 países integrantes, más los países que se incorporaban a la IHF en el Congreso, Bolivia, Indonesia, Malawi, Perú, Singapur, Tadjikistan y Saint-Kitts-et-Nevis). Ha sido más una movilización absoluta que hay que situarla en la finalidad electoral que antes comentábamos”.</p>
<p><strong>¿Por qué califica de decepcionante el Congreso? </strong></p>
<p>“El primer motivo de decepción fue que en la propia propuesta del Congreso aparecía una alternativa inicial de cambios de estatutos que preveía una nueva estructura y en consecuencia elecciones igualmente diferenciadas. Dicha propuesta se anuló en reuniones previas y con pactos internos a la espera de un nuevo congreso extraordinario. Es evidente que la estrategia política funcionó para evitar molestias y discusiones profundas. En principio, existe el compromiso por parte de la IHF de convocar ese congreso extraordinario antes de un año”.</p>
<p><strong>¿Hacía dónde iban dirigidos esos cambios inicialmente propuestos?</strong></p>
<p>“A dar un giro estructural a la IHF, buscando a un funcionamiento más moderno, superando determinadas ambigüedades en aras a una mayor funcionalidad. De momento, todo ha quedado igual, ya que la estructura no se modifica y continúa la misma dirección”.</p>
<p><strong>En la actualidad, ¿cuál cree que es la realidad de la IHF?</strong></p>
<p>“El problema evidente en la IHF es la desigualdad entre el continente europeo y el resto de continentes. En Europa, independientemente de controversias internas, es el continente que marca las pautas, el crecimiento, el desarrollo, la promoción, el nivel técnico, etc., mientras el resto, absolutamente mayoritario en votos, se encuentra en una situación, en el mejor de los casos, de iniciar el crecimiento. Todo ello supone un desequilibrio que incide en el mayor problema que nos afecta, y que no es otro que los calendarios. Así las cosas, cualquier tipo de acuerdo que se plantee siempre es resuelto por la mayoría de los países en vía de desarrollo, lo cual supone un freno a las posibles iniciativas del balonmano europeo, convencido por otra parte de la inutilidad de sus propuestas”.</p>
<p><strong>¿Pero lo que parece obvio es que el salto cualitativo de este deporte se dará cuando tenga una implantación mundial?</strong></p>
<p>“Obviamente todos estamos interesados el promover el balonmano en todo el mundo, y que haya balonmano de calidad, pero no a costa de permanentes frenos. Por citar un ejemplo, la propuesta de reducir paulatinamente el ritmo de los campeonatos del mundo y los campeonatos continentales fue trasladada al grupo de trabajo y comisión de competiciones de la IHF, para elaborar un estudio previo a cualquier modificación, con lo que el retraso, una vez más, se percibe para decisiones que faciliten la construcción de mejores calendarios deportivos”.</p>
<p><strong>El hecho de que haya una mayor presencia de europeos en las comisiones, ¿puede significar el punto de arranque para dar un giro a situaciones enquistadas con el paso del tiempo?</strong></p>
<p>“Seguro que no, porque la dimensión de las comisiones queda reducida por el Consejo, muy paritario, y por parte del propio Hassan Moustafa, defensor de las mayoría de los países en desarrollo. Ante este planteamiento, yo he echado en falta posiciones consistentes de la Federación Europea, repito, muy concienciada de su posición minoritaria, y convencida de la inutilidad de confrontación, de ahí que el Congreso haya sido decepcionante”.</p>
<p><strong>¿Y la realidad del balonmano español tras el Congreso?</strong></p>
<p>“Satisfactoria desde el momento en que un español, Miguel Roca Más, ha sido elegido como vicepresidente. Ahora se abrirá la lucha por introducir otras personas como miembros de las distintas comisiones, a propuestas de los propios presidentes elegidos y su posterior aprobación por el Consejo”.</p>
<p>La planificación de competiciones está cerrada hasta el final del ciclo olímpico.</p>
<p>“Se puede confirmar que el ritmo de las competiciones, al menos hasta 2012 está completamente cerrada, y únicamente se está a la espera de acuerdo definitivo para suprimir los preolímpicos de 2012, y que por otra parte la Federación Europea reduzca también el sistema de clasificación para los campeonatos continentales. Actualmente es la única vía para reducir el exagerado calendario de las naciones más desarrolladas”.</p>
<p><strong>¿Qué sensaciones tiene de cara al futuro?</strong></p>
